<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Вивід on UV Curing Link</title>
		<link>http://uv-curing-link.com/uk/tags/%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4/</link>
		<description>Recent content in Вивід on UV Curing Link</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 23:54:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-link.com/uk/tags/%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа високої потужності з амальгамою UVC</title>
				<link>http://uv-curing-link.com/uk/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:54:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-link.com/uk/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-link.com/images/bf3d65a904ba5515ce3abe9b959ac2e9.jpg&#34; alt=&#34;Лампа високої потужності з амальгамою UVC&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На лінії з виробництва одягу, що виконує понад 150 друків за хвилину, конвеєр не зупиняється для «сушки» фарби. Потрібна миттєва крос-зв’язка. Традиційне сушіння дуже швидко стає вузьким місцем. Вирішенням є система УФ-затвердіння на основі високопродуктивної амальгамної УФС-лампи.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що дійсно має значення з технічної точки зору&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Розмір цих амальгамних ламп визначаємо за піковою іррадіацією, а не лише за потужністю. Досягнення 1200 mW/cm² на підкладці забезпечує необхідний фотонний потік для швидкого розпаду фотосубстрату у УФ-затвердних фарбах. Спектр строго контролюється, з основними піками на 365nm і 385nm, що дає проникнення у пігментовані шари без поверхневого гасіння. Формула амальгаму підтримує стабільний вихід понад 8 000 годин з деградацією менше 8%, а кварцова колба без озону запобігає забрудненню робочої зони.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
