<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UVC on UV Curing Link</title>
		<link>http://uv-curing-link.com/es/tags/uvc/</link>
		<description>Recent content in UVC on UV Curing Link</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:53:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-link.com/es/tags/uvc/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Mini lámpara germicida UVC USB</title>
				<link>http://uv-curing-link.com/es/posts/mini-uvc-germicidal-lamp-usb/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:53:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-link.com/es/posts/mini-uvc-germicidal-lamp-usb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-link.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;Mini lámpara germicida UVC USB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En la planta, un microbio en el mango de una herramienta, un teclado o un componente representa un riesgo de contaminación que puede detener una producción abruptamente. Los protocolos de limpieza prolongan los cambios de lote y los residuos químicos permanecen en lugares no deseados. Por ello, desarrollamos la lámpara germicida Mini UVC USB para actuar rápido en esos puntos y no dejar residuos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Qué hay bajo el capó&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Es una lámpara de vapor de mercurio de baja presión en cuarzo sin ozono, sintonizada a 254 nm para acción germicida. El tubo de cuarzo está dopado para bloquear la línea de 185 nm, evitando la formación de ozono. La salida es de 15 mW/cm² a 10 mm, eliminando el 99.9 % de microbios comunes en &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;menos&lt;/a&gt; de 30 segundos. La lámpara funciona con 5 V USB, consume 2.5 A, y está alojada en un cuerpo industrial de aluminio con un ángulo de haz fijo de 30° para una cobertura consistente. La vida útil estimada es de 8,000 horas, con una disminución de salida inferior al 10 % después de 6,000 horas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lámpara UVC de amalgama de alta potencia</title>
				<link>http://uv-curing-link.com/es/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:54:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-link.com/es/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-link.com/images/bf3d65a904ba5515ce3abe9b959ac2e9.jpg&#34; alt=&#34;Lámpara UVC de amalgama de alta potencia&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En una línea de prendas que &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;procesa&lt;/a&gt; más de 150 impresiones por minuto, la cinta transportadora no se detiene para que la tinta “se seque”. Se requiere un entrecruzamiento instantáneo. El secado convencional se convierte rá&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;pidamente&lt;/a&gt; en un cuello de botella. La solución es un sistema de curado UV basado en una lámpara amalgama UVC de alta potencia.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Qué es realmente importante, según las especificaciones&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Dimensionamos estas lámparas amalgama por &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;irradiancia&lt;/a&gt; máxima, no solo por potencia en vatios. Alcanzar 1200 mW/cm² en el sustrato proporciona el flujo de fotones necesario para descomponer rápidamente el fotoiniciador en tintas curables por UV. El espectro se mantiene estrictamente controlado, con picos principales en 365 nm y 385 nm, lo que permite la penetración en capas pigmentadas sin amortiguamiento en la superficie. La formulación amalgama mantiene la salida estable durante más de 8,000 horas, con una degradación inferior al 8%, y el tubo de cuarzo libre de ozono evita que el área de trabajo se ensucie.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
